Depois de muito tempo e várias reclamações dos aprovados no último concurso da Prefeitura de Paço do Lumiar-Ma, a Prefeita Bia Venâncio, finalmente convocar os aprovados.
Segue lista:
Por especialidade:
Listagem dos Candidatos
0001 COZINHEIRA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 146281 FLAVIA SOUSA COSTA 000123611799 12/11/2010 74,00 48,00 0,00 74,00 Aprovado
2 148263 JEFFIZA WILLINACARVALHO MACIEL 000101025698 27/12/1982 72,00 42,00 0,00 72,00 Aprovado
3 132280 CONCEICAO DE MARIA CARRAMILO DOS 1502503SSP 30/01/1971 70,00 42,00 0,00 70,00 Aprovado
4 127224 MARIA CLEA SOUSA LIMA 028570672004 03/08/1989 69,00 39,00 0,00 69,00 Aprovado
0002 ENCANADOR
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 107961 ELENILSON DA CONCEICAO COSTA 024658912003 05/12/1985 73,00 33,00 0,00 73,00 Aprovado
2 140007 JOSERIBAMAR CARNEIRO MOURAO JUNIOR1682451 02/07/1974 72,00 36,00 0,00 72,00 Aprovado
3 107681 THIERRE VERAS AGUIAR 020336932002 30/09/1989 72,00 36,00 0,00 72,00 Aprovado
0004 MOTOCICLISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 000998 RODRIGO COSTA DA SILVA MARQUES 000051838596 21/04/1982 67,00 27,00 0,00 67,00 Aprovado
2 127051 JOAO LUCAS ALENCAR DOS SANTOS 237428420039 10/10/1987 61,00 27,00 0,00 61,00 Aprovado
0005 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-ACE
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 131795 DANILLO HENRIQUE CARDOSO FERREIRA 024640902003 05/08/1987 90,00 54,00 0,00 90,00 Aprovado
2 102683 DARISON AMORIM DE SOUSA 062324096-3 20/07/1981 86,00 48,00 0,00 86,00 Aprovado
3 140686 JOSE FRANCISCO NEVES JUNIOR 030265762005 08/04/1986 86,00 48,00 0,00 86,00 Aprovado
4 111064 JOHN KENNEDY ARAUJO LIMA 224130120022 21/06/1992 86,00 48,00 0,00 86,00 Aprovado
5 144139 ADERALDO LOPES DUARTE 166690937 24/01/1976 85,00 57,00 0,00 85,00 Aprovado
6 128991 MARIA APARECIDA CUNHA SANTOS 121414930 27/09/1976 84,00 54,00 0,00 84,00 Aprovado
7 108180 SERGIO RODOLFO AMORIM COSTA 143817520002 03/03/1986 84,00 54,00 0,00 84,00 Aprovado
8 119066 ALEXSSANDRO NOGUEIRA COSTA 02353920 14/06/1976 84,00 54,00 0,00 84,00 Aprovado
9 111089 CLAUDIA BRAGA MOREIRA 0455792950 17/08/1976 83,00 51,00 0,00 83,00 Aprovado
10 118100 MARCELO COIMBRA CASTRO 44631995-3 27/12/1981 83,00 51,00 0,00 83,00 Aprovado
11 117000 HUMBERTO SOUSA GOMES 164936939 24/08/1979 82,00 54,00 0,00 82,00 Aprovado
12 118472 FRANCISCO MAFRA NETO 70910936 04/03/1975 82,00 48,00 0,00 82,00 Aprovado
13 116899 ANA MARCIA ROSA DE SOUZA 160218720004 08/09/1985 82,00 48,00 0,00 82,00 Aprovado
14 146543 GILSON AMORIM MENDES 720192-3 30/05/1977 81,00 51,00 0,00 81,00 Aprovado
15 145524 SAMARA GOMES FONSECA 027017402004 05/01/1988 81,00 51,00 0,00 81,00 Aprovado
16 137992 FRANCISCA JACKELINE DE OLIVEIRA FREIRE 18699362001 05/02/1987 81,00 51,00 0,00 81,00 Aprovado
17 137236 JEFERSON DE OLIVEIRA DUARTE DIAS 012850831999 14/05/1985 81,00 45,00 0,00 81,00 Aprovado
18 123271 RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO 021188792002 01/03/1966 80,00 54,00 0,00 80,00 Aprovado
19 136861 ADRIANO MARQUES VALLE 35213522000 10/01/1983 80,00 54,00 0,00 80,00 Aprovado
20 003519 JOEL CANTANHEDE JUNIOR 307072940 03/11/1979 80,00 54,00 0,00 80,00 Aprovado
0006 AGENTE DE MANUTENÇÃO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 110379 JOSYDEL DA SILVA FRASAO 029587502005 28/05/1990 66,00 36,00 0,00 66,00 Aprovado
0007 AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 101320 AYMORE DE JESUS RAMALHO DE ABREU 038515422009 01/07/1971 83,00 45,00 0,00 83,00 Aprovado
2 127541 DANIELLE LIMA PEREIRA 18554282001- 14/09/1985 73,00 39,00 0,00 73,00 Aprovado
3 118006 RAIMUNDO NONATO GONCALVES DOS 357701220083 28/06/1970 71,00 45,00 0,00 71,00 Aprovado
4 108136 ALCIDES LISBOA LIMA 459006959 06/03/1975 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
5 003668 MARIA IVETE MENDES 12978961999- 25/04/1963 66,00 48,00 0,00 66,00 Aprovado
6 112181 ANA CRISTINA MELO CAMPOS 150776120009 02/04/1973 66,00 42,00 0,00 66,00 Aprovado
0008 AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ENDEMIAS
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 136222 DEBORA CRISTINA RIBEIRO 015736112000 24/09/1985 64,00 30,00 0,00 64,00 Aprovado
0009 AUXILIAR ELETRICISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 143007 PAULO ANDRE FONSECA COSTA 029006032005 16/02/1990 82,00 48,00 0,00 82,00 Aprovado
0010 ELETRICISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 111076 JOEL RODRIGUES MORAIS 1049663990 23/06/1984 82,00 48,00 0,00 82,00 Aprovado
2 003671 JOÃO ANTONIO MENDES DA SILVA 142290920001 04/03/1988 81,00 51,00 0,00 81,00 Aprovado
3 127396 ARTHUR MONTEIRO MARINHO DE SOUZA 072979897-6 23/01/1976 80,00 48,00 0,00 80,00 Aprovado
0011 MOTORISTA CNH-"D"
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 111519 TEOCLEDES FRANCIS FURTADO MARTINS 202882820024 11/05/1978 66,00 42,00 0,00 66,00 Aprovado
0013 AGENTE ADMINISTRATIVO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 102531 LUIS CLAUDIO GONCALVES GOMES 0083076930 17/09/1972 72,00 42,00 0,00 72,00 Aprovado
2 122963 SAMUEL CALDAS CARVALHO 908132980 15/11/1980 72,00 36,00 0,00 72,00 Aprovado
3 128471 HERIVELTO ALVES 31488374 31/12/1975 71,00 39,00 0,00 71,00 Aprovado
4 146863 DORIS DAY ALMEIDA ARAUJO 483035955 22/11/1974 70,00 36,00 0,00 70,00 Aprovado
5 133212 CLAUDSON ALVES DOS SANTOS 128309119991 30/05/1985 70,00 36,00 0,00 70,00 Aprovado
6 146169 ELOILDE OLIVEIRA LIMA 80094997-8 14/11/1969 69,00 45,00 0,00 69,00 Aprovado
7 125819 NUBIA MARIA SOUZA RODRIGUES 906593 26/06/1962 68,00 36,00 0,00 68,00 Aprovado
8 133846 LILIAN FLAVIA LIMA BARROS 24613394-5 05/02/1979 68,00 36,00 0,00 68,00 Aprovado
9 129229 BRUNO CESAR VIEGAS SERRA 1187823993 21/04/1987 68,00 36,00 0,00 68,00 Aprovado
10 134133 BRIZA MARIA FURTADO LOBATO 014055052000 05/10/1986 68,00 36,00 0,00 68,00 Aprovado
11 131643 ROSEANA BITTENCOURT LIMEIRA 000100191398 12/10/1980 66,00 42,00 0,00 66,00 Aprovado
12 139472 PAULO HENRIQUE MARTINS RAYOL 1212045995 12/01/1985 66,00 42,00 0,00 66,00 Aprovado
13 143432 RAIZA LIMA MOREIRA 032789092007 17/12/1992 66,00 36,00 0,00 66,00 Aprovado
14 144750 RAYLON LOPES DUARTE 030252862005 04/02/1991 65,00 45,00 0,00 65,00 Aprovado
15 125645 THIAGO GUSTAVO VIEIRA DE PAIVA 192576520010 26/07/1986 65,00 39,00 0,00 65,00 Aprovado
16 101551 NATHANNA FONTENELLE COIMBRA 028455852004 21/06/1990 64,00 42,00 0,00 64,00 Aprovado
17 149500 ALINE MORAES CANTANHEDE REIS 1041148990 09/09/1983 64,00 36,00 0,00 64,00 Aprovado
18 102321 JOSE RAIMUNDO BRUSACA FILHO 025412312003 04/06/1987 64,00 36,00 0,00 64,00 Aprovado
19 138875 LEANDRO SANTOS CASTRO 82223297-9 04/01/1983 64,00 36,00 0,00 64,00 Aprovado
20 144861 GABRIEL BRIGIDO AZEVEDO 129814519995 17/06/1984 63,00 51,00 0,00 63,00 Aprovado
21 127745 TEREZA CRISTINA FURTADO FRANCA 98585698-0 21/12/1980 63,00 39,00 0,00 63,00 Aprovado
22 103435 JOAS DE JESUS RIBEIRO 10542002 19/03/1989 63,00 39,00 0,00 63,00 Aprovado
23 144175 ERIKA CATIANE DE AZEVEDO SOUZA 229170720025 06/02/1988 62,00 48,00 0,00 62,00 Aprovado
24 129711 JEAN CARLOS COSTA RODRIGUES 104977997 25/10/1984 62,00 36,00 0,00 62,00 Aprovado
25 147673 SOLANGE MARIA BARBOSA DE MELO 029295892005 26/05/1968 61,00 39,00 0,00 61,00 Aprovado
26 123607 MARCIDA AURELIA SANTOS DE LIMA 000025901694 04/03/1976 60,00 48,00 0,00 60,00 Aprovado
27 128538 FABIANA DA SILVA SOUSA 000026739694 03/10/1976 60,00 48,00 0,00 60,00 Aprovado
28 129979 LUCILENE NUNES 1012199980 01/09/1966 60,00 42,00 0,00 60,00 Aprovado
29 123104 ELIANE TOBIAS SILVA 08364097-3 23/07/1982 60,00 42,00 0,00 60,00 Aprovado
30 100200 CARLA SOARES SANTOS 1106558992 31/05/1985 60,00 42,00 0,00 60,00 Aprovado
31 144780 DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 023897212003 01/10/1987 60,00 42,00 0,00 60,00 Aprovado
32 136893 MARILDA SODRE PINTO CUTRIM 015359612000 12/04/1965 60,00 42,00 0,00 60,00 Aprovado
33 144527 ROSILENE OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS 584471963 24/07/1981 60,00 36,00 0,00 60,00 Aprovado
0014 AGENTE DE CULTURA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 146795 RAFAEL FIGUEIREDO DA SILVA BATISTA 13442902000- 01/07/1989 77,00 45,00 0,00 77,00 Aprovado
2 137224 LUCIANA COSTA DA SILVASOUSA 000082024597 14/03/1983 75,00 51,00 0,00 75,00 Aprovado
3 143302 NAYANE NARA GOMES BRITO 017752272001 23/05/1988 75,00 51,00 0,00 75,00 Aprovado
4 138260 ALESSANDRA CARDOSO SANTOS 343539942 22/10/1979 75,00 45,00 0,00 75,00 Aprovado
0015 ASSISTENTE JURÍDICO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 128225 HAROLDO LOPES GUALTER FILHO 2733135 13/02/1989 74,00 36,00 0,00 74,00 Aprovado
2 145310 ALFREDO LIMA GOES 020305592002 07/11/1988 73,00 39,00 0,00 73,00 Aprovado
0016 AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 137040 DENIZE ARAUJO RODRIGUES 200202104461 07/01/1984 63,00 51,00 0,00 63,00 Aprovado
2 128527 IRAMA LEITE CASTRO 1019810987 08/03/1985 60,00 36,00 0,00 60,00 Aprovado
0017 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO-ACD
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 004042 GILDETE FERREIRA ROSA 109648399-5 21/10/1975 61,00 45,00 0,00 61,00 Aprovado
0018 DIGITADOR
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 101391 DIEGO RAFAEL SILVA DA FONSECA 107672799-6 26/10/1990 83,00 51,00 0,00 83,00 Aprovado
2 001582 AISLAN BANDEIRA PENHA 123577599-0 24/04/1987 83,00 51,00 0,00 83,00 Aprovado
3 114717 DANIEL ROCHA COELHO 796951977 15/12/1979 80,00 48,00 0,00 80,00 Aprovado
4 143202 ENIO VALDO COSTA MOUZINHO 026075262003 14/07/1989 79,00 45,00 0,00 79,00 Aprovado
5 109901 IGOR DE JESUS DOS SANTOS BANDEIRA 028619962005 01/02/1993 78,00 48,00 0,00 78,00 Aprovado
6 119519 GILSON CESAR NASCIMENTO COELHO 37668935 16/12/1975 75,00 51,00 0,00 75,00 Aprovado
7 145200 FRANCI LUCIA CUNHA SILVA 831901977 02/03/1983 75,00 45,00 0,00 75,00 Aprovado
8 004146 PATRYCIA HELENA DA SILVA SANTOS 116463599-6 27/04/1985 74,00 48,00 0,00 74,00 Aprovado
9 145999 DANILO FERREIRA DE JESUS 029065742005 19/05/1992 73,00 45,00 0,00 73,00 Aprovado
10 116937 ANTONIO PEREIRA CABRAL 029590942005 04/10/1988 73,00 45,00 0,00 73,00 Aprovado
0019 FISCAL DE TRIBUTOS
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 100450 GLAUDSON WOLAN RAMOS PEREIRA 30908922 28/02/1979 78,00 42,00 0,00 78,00 Aprovado
2 119646 SILVELANDIO MARTINS DA SILVA 1662139 16/06/1974 77,00 45,00 0,00 77,00 Aprovado
3 111330 RISA MAIARA MACHADO DE SOUZA 216895620024 25/08/1987 75,00 45,00 0,00 75,00 Aprovado
4 142920 PRISCILA DANTAS AMARAL 977068986 05/01/1988 73,00 45,00 0,00 73,00 Aprovado
5 123263 TAIANE ALICE DANTAS MONTEIRO 191990020016 13/10/1987 72,00 42,00 0,00 72,00 Aprovado
6 127246 LAERCIO NAIVA TINOCO 19683202002- 25/04/1987 70,00 36,00 0,00 70,00 Aprovado
7 128118 ALBERTO CARLOS ALMEIDA SANCHES E 836047974 22/10/2010 65,00 39,00 0,00 65,00 Aprovado
8 129266 DIEGO MARCEL DA SILVA FERRO 2272855 04/03/1984 64,00 42,00 0,00 64,00 Aprovado
9 119804 CARLOS FERNANDO COSTA PEREIRA 2206209 30/05/1960 63,00 45,00 0,00 63,00 Aprovado
10 125875 JOSE RAMALHO DE CASTRO RODRIGUES 260.128 26/09/1956 63,00 39,00 0,00 63,00 Aprovado
0020 FISCAL DE OBRAS
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 132907 MAYCON DOUGLAS SILVA MELO 167494420016 05/01/1987 72,00 36,00 0,00 72,00 Aprovado
0021 FISCAL SANITÁRIO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 144110 ALINE SALDANHA DE ALBUQUERQUE 96703698-4 12/02/1983 72,00 42,00 0,00 72,00 Aprovado
2 102285 LUCYLANE SOUSA DE JESUS 156574920008 23/09/1984 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
3 101387 ROSIENE DE JESUS PEREIRA 178510620019 24/05/1987 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
4 113752 GILDAZIO ALVES COSTA 105354499-2 18/08/1983 65,00 39,00 0,00 65,00 Aprovado
0023 MOTORISTA- AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 100921 CASSIO ROMULO OLIVEIRA DE SOUZA 1000866987 24/06/1983 75,00 45,00 0,00 75,00 Aprovado
2 132703 HELIO CRUZ PINHEIRO 000099442598 01/01/1980 70,00 54,00 0,00 70,00 Aprovado
0026 TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 113987 LEONARDO PAIXAO LAUANDE 60182938 07/03/1978 62,00 42,00 0,00 62,00 Aprovado
0027 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 117187 FABIO HENRIQUE DA SILVA VIEIRA 505058960 15/11/1981 68,00 42,00 0,00 68,00 Aprovado
2 100512 JOYCE DE JESUS FERREIRA 588396966 12/01/1977 63,00 39,00 0,00 63,00 Aprovado
0028 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 115611 FRANCISCA MARIA DE ARAUJO DA COSTA 389296648 04/10/1979 64,00 36,00 0,00 64,00 Aprovado
2 133593 GEUDIMAR DE JESUS DA SILVA CRUZ 1009328988 24/12/1972 61,00 39,00 0,00 61,00 Aprovado
0030 TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 135299 DENISSON OLIVEIRA BARBOSA 100639798-9 19/10/1985 76,00 42,00 0,00 76,00 Aprovado
2 138683 BIANCA LISBOA DA COSTA 203659120020 28/02/1991 69,00 39,00 0,00 69,00 Aprovado
0031 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 105443 ADELINE FERNANDA PENHA SERRA 000086051298 20/01/1985 77,00 45,00 0,00 77,00 Aprovado
2 108311 CAMILLA STEFANE COSTA VALE 028391812004 27/01/1990 75,00 45,00 0,00 75,00 Aprovado
3 108306 YGOR BRUNO MORAIS SERRA 026656162003 19/10/1988 73,00 45,00 0,00 73,00 Aprovado
4 111210 EDENILCE MENDES LOUZEIRO 139271020008 18/04/1982 72,00 48,00 0,00 72,00 Aprovado
5 136162 ANA KARINE MENDES 1002471980 07/09/1982 70,00 48,00 0,00 70,00 Aprovado
6 105199 ANDREIA DE PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO 026211572003 07/05/1988 70,00 42,00 0,00 70,00 Aprovado
7 136131 KELLE CRISTINA FERREIRA CARVALHO 000049880596 13/07/1981 69,00 39,00 0,00 69,00 Aprovado
8 123215 ALINE MARCIA PEREIRA PINHEIRO 999412981 19/10/1984 68,00 48,00 0,00 68,00 Aprovado
9 138233 RONALDO SILVA JUNIOR 205117120023 16/12/1988 68,00 42,00 0,00 68,00 Aprovado
10 000204 RAILAN MENDES DOS SANTOS 20092522002- 09/01/1985 68,00 36,00 0,00 68,00 Aprovado
11 130849 DAYSIANE LIMA SERRA 141200520002 14/11/1988 67,00 51,00 0,00 67,00 Aprovado
12 112743 LUCENILDE DE JESUS BRITO 146361320000 14/03/1974 67,00 45,00 0,00 67,00 Aprovado
13 125844 LENISE VIRGINIA VIEIRA DO NASCIMENTO 026997832004 26/05/1989 67,00 45,00 0,00 67,00 Aprovado
14 129961 DEYCE PEREIRA DO CARMO 202082420020 24/04/1991 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
15 112082 LIANE SILVA SOUSA 836033973 17/05/1983 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
16 106421 ELANE CASTELO BRANCO GIOVANELLI 128049119999 06/12/1984 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
17 126123 BIANCA DE SOUZA FONSECA 030336922005 08/05/1992 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
18 132179 TAMMY LUCIELI DINIZ SILVA 029620722005 24/04/1986 67,00 39,00 0,00 67,00 Aprovado
19 132560 ERONILDE CRISTINA VIANA PEREIRA 229131420024 24/11/1988 66,00 42,00 0,00 66,00 Aprovado
20 000280 FLÁVIA RAQUEL ARAÚJO PEREIRA 20458752002- 18/04/1989 66,00 42,00 0,00 66,00 Aprovado
0033 TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 131966 THIENY GOUVEIA DOS SANTOS 155787420001 16/03/1986 68,00 48,00 0,00 68,00 Aprovado
0034 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL-THD
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 117746 ANETE SILVA NUNES 038697142010 12/10/1965 63,00 39,00 0,00 63,00 Aprovado
2 128458 TALIEN MARCONI SANTOS 334483948 28/08/1968 62,00 36,00 0,00 62,00 Aprovado
3 114659 AECIO WAGNER MORAES MARQUES 12761221999- 15/03/1986 61,00 39,00 0,00 61,00 Aprovado
4 105914 ELIANE GOMES FONSECA 131932720003 20/05/1982 60,00 36,00 0,00 60,00 Aprovado
0035 TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 147759 JONES DE JESUS NIDECK 528364 20/03/1991 75,00 45,00 0,00 75,00 Aprovado
2 122903 DAVIDSON CUNHA RIBEIRO 377772941 03/11/1980 73,00 45,00 0,00 73,00 Aprovado
3 147184 RODRIGO MIRANDA FEITOSA 1213589999 30/05/1985 73,00 45,00 0,00 73,00 Aprovado
4 135184 JOAO ROBERTO SANTANA COELHO 310287944 22/10/1964 72,00 48,00 0,00 72,00 Aprovado
5 115421 JEAN PAUL DE AZEVEDO BURLAMAQUI 029309382005 22/06/1974 72,00 48,00 0,00 72,00 Aprovado
6 124565 JOADSON DA SILVA SOUSA 38199494-5 12/03/1979 69,00 45,00 0,00 69,00 Aprovado
0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 102914 KEOMA DE AZEVEDO ROCHA 021515272002 18/06/1988 74,00 42,00 0,00 74,00 Aprovado
0040 ADMINISTRADOR
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 144966 CARLOS AUGUSTO SOUSA MOREIRA 670516 25/07/1956 70,00 66,00 0,00 70,00 Aprovado
0041 ADVOGADO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 111332 MARILIA FERREIRA NOGUEIRA DO LAGO 9038 18/04/1982 62,00 54,00 0,00 62,00 Aprovado
2 110425 EVANDRO DA SILVA BRANDAO 6034 30/11/1976 61,00 57,00 0,00 61,00 Aprovado
0042 ARQUITETO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 108799 ANDREIA DE LOURDES SEGUINS FEITOSA 902951980 27/12/1981 64,00 54,00 0,00 64,00 Aprovado
0043 ASSISTENTE SOCIAL
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título TotalSituação
1 117040 FRANCIMELIA FREITAS MARQUES 65333796-5 06/10/1971 89,00 81,00 0,00 89,00 Aprovado
2 124997 DUCIANA SANTOS COELHO 000039043495 22/10/1974 83,00 75,00 0,00 83,00 Aprovado
3 136491 DEUZILENE PEDRA VIEGAS 25983920 29/06/1977 83,00 75,00 0,00 83,00 Aprovado
4 112056 NELYANY DE ARAUJO SOUZA 1166826993 03/03/1983 83,00 75,00 0,00 83,00 Aprovado
5 109592 ERICA REIS PEREIRA 16069893-6 08/09/1079 82,00 75,00 0,00 82,00 Aprovado
6 109386 ERLIENE MACEDO CARVALHO 12449996995 28/07/1984 82,00 72,00 0,00 82,00 Aprovado
7 114771 LUCIANA AZEVEDO 35855095-5 17/12/1981 80,00 75,00 0,00 80,00 Aprovado
8 105686 LUCIANA LIMA VALE 016053752000 09/09/1985 80,00 72,00 0,00 80,00 Aprovado
9 125523 FRANCY JANY GOMES COSTA 14317762000- 07/01/1976 79,00 72,00 0,00 79,00 Aprovado
10 134362 RAYKLICIENNE ISLANNE DOS REIS MORAES 98869698-3 23/04/1984 78,00 75,00 0,00 78,00 Aprovado
11 103642 JORDANIA MARIA DE RIBAMAR FROES DA982545983 21/03/1982 77,00 69,00 0,00 77,00 Aprovado
12 115725 LIANA REGO LIMA 000083470097 15/02/1983 77,00 69,00 0,00 77,00 Aprovado
13 114190 RAYLLANA NOLETO BARROS 24569022003- 19/11/1988 76,00 72,00 0,00 76,00 Aprovado
14 137132 CYNTIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS 653045964 27/01/1975 76,00 69,00 0,00 76,00 Aprovado
15 123892 LEILIAN MAEDJA DA SILVA FERRO 1506737 10/11/1977 76,00 69,00 0,00 76,00 Aprovado
16 128704 CLAUDIA CRISTINA DIAS DE ALBUQUERQUE013462492000 06/06/1975 75,00 69,00 0,00 75,00 Aprovado
0044 AUDITOR FISCAL
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 134174 VICTOR GOMES FURTADO CUTRIM 7122468 23/03/1990 90,00 81,00 0,00 90,00 Aprovado
2 135762 NICHOLAS LUNA MOREIRA 611259966 06/04/1981 85,00 78,00 0,00 85,00 Aprovado
3 136117 TATIANNE PINHEIRO PASSSOS MENESCAL 59102896-4 15/06/1986 85,00 75,00 0,00 85,00 Aprovado
0045 BIÓLOGO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 148009 DAVID BARROS MUNIZ 031207092006 24/04/1988 60,00 54,00 0,00 60,00 Aprovado
0046 BIOQUÍMICO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título TotalSituação
1 110401 CRISTIANE DOMINICE MELO 691045976 17/11/1979 82,00 75,00 0,00 82,00 Aprovado
2 102722 DIOLINDA NUNES LOPES 196489220029 16/12/1983 76,00 72,00 0,00 76,00 Aprovado
3 124742 CARLOS CLEYTON LOPES SILVA 3353998 29/08/1978 76,00 69,00 0,00 76,00 Aprovado
0047 CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 121082 ANA CLAUDIA TANUS MARQUES DE 0432248951 16/03/1983 79,00 69,00 0,00 79,00 Aprovado
0048 CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PSB
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 140718 FERNANDA SOARES REIS 338832947 07/05/1977 79,00 72,00 0,00 79,00 Aprovado
2 131621 GRAZIANNE MEDEIROS CARVALHO DE SOUSA028541692004 12/05/1981 79,00 72,00 0,00 79,00 Aprovado
3 07 CHRISTIANO RODRIGO CHAVES MAGALHÃES 14077452000- 10/06/1987 78,00 72,00 0,00 78,00 Aprovado
4 109738 CARLA BRASIL CAMPOS 026765732003 08/01/1986 78,00 69,00 0,00 78,00 Aprovado
5 111745 ANA CAROLINA DE ASSUNCAO E SILVA 430458959 26/07/1982 77,00 72,00 0,00 77,00 Aprovado
6 148467 ISABELA REIS LIMA 140406120004 04/02/1985 77,00 72,00 0,00 77,00 Aprovado
7 136135 LUIZ CLAUDENIR DE FREITAS COSTA 544130960 28/08/1967 77,00 69,00 0,00 77,00 Aprovado
0049 CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 136300 ANGELA DE OLIVEIRA ASSUNCAO 028688132005 08/07/1965 75,00 66,00 0,00 75,00 Aprovado
0050 CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIODONTISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Identidade Nascimento Objetiv Especí Título Total Situação
1 102436 ADRIANA CUTRIM DE MENDONCA VAZ 65177932 19/04/1982 66,00 60,00 0,00 66,00 Aprovado
0051 CIRURGIÃO -DENTISTA BUCO-MAXILO-FACIAL
